工业平板产品概述
讯鹏工业平板SP-PBA为触摸屏一体机内置讯鹏科技自主研发的接口扩展卡,集E-SOP和智能工位终端功能于一体,可播放SOP作业指导书、安灯呼叫报警、工位计数、刷卡签到、扫描物料信息等。
1、讯鹏在电子看板行业及其相关产品行业十多年经验,且具备强大的硬件生产研发能力,能为客户提供更加可靠、专业的配套服务。
2、讯鹏工业一体机提供软件开发通讯协议,协助MES软件服务商提升硬件配套能力。
3、帮助企业管理者及时、准确地掌握产线的实时动态和快速的协同工作,提高生产效率和生产质量,提高企业经济效益。
工业平板六大优势
提升企业形象---一体化设计,安装便捷美观。
节省企业资源---数据采集与显示器合二为一。
工作高效稳定---带触摸功能,操作更加灵活方便。
功能更加齐全---集成安灯功能,可选配报警灯。
工业级别设计---路信号输入、输出端口齐全,众多的接口可以方便与各种设备相连接。
工业平板SP-PBA硬件规格
工业平板产品外观尺寸
工业平板尺寸分类
讯鹏工业PC分为Windows和Android两个版本,每个版本均有四个尺寸可选。
工业平板主机接口描述
Windows工业平板规格参数
分类 | 项目 | 描述 | |||
型号 | 产品型号 | SP-PBW101CWA | SP-PBW133CWA | SP-PBW156CWA | SP-PBW185CWA |
显示特性 | 显示屏 | 10.1” TFT LED | 13.3” TFT LED | 15.6” TFT LED | 18.5” TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 | |
触摸屏 | 电容10点触摸屏 | ||||
性能配置 | CPU | Intel® Celeron® Processor J1900(2M Cache,2.00GHz up to 2.42GHz) J1800(1M Cache,2.41GHz up to 2.58GHz) N2807(1M Cache,1.58GHz up to 2.16GHz) | |||
芯片组 | Intel® Celeron® Processor J1900/J1800/N2807 | ||||
内存 | 1 * 204-pin DIMM DDR3L 800/1066/1333 SDRAM up to 8GB (默认4G) | ||||
存储 | 1 *Serial ATA2 3Gb/s connectors (默认SSD:64G,可选) | ||||
电源 | 电源特性 | 电源适配器12VDC/5A | |||
操作系统 | 操作系统 | Windows7 / 8 / 10 、Linux | |||
I/O接口 | USB | 3 * USB 2.0 ports 1 * USB3.0 ports | |||
网口 | 1 * RJ-45 port | ||||
音频 | 1 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) ; 功放输出(2*6W) | ||||
显示 | 1 * HDMI 高清接口 | ||||
WIFI/蓝牙 | 默认无(可配选) | ||||
串口 | 1*RS232 / 2*RS485 | ||||
无线RF433 | 1*RF433无线数据透传模块(默认无可配选) | ||||
输入 | 4路信号输入端口(可用作计数输入等,开放协议直接读取数据) | ||||
输出 | 4路OD门信号输出端口(3A/2W可用作警示灯等控制,开放协议直接控制输出) 1组继电器输出常开/常闭端口(AC 3A 250V& DC 3A 30V,开放协议直接控制输出) | ||||
警示灯 | 警示灯柱红、绿、黄3色+1路蜂鸣器(默认无,可选配) | ||||
环境测试 | 抗冲击 | 10g 加速度,11ms周期 | |||
抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 | ||||
IP防护等级 | 前面板IP65 | ||||
可靠性 | MTBF>=5000H;MTTR<=0.5H | ||||
工作温度 | -10℃~50℃,表面空气流动 | ||||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||||
相对湿度 | 80% @50℃,无凝露 | ||||
物理特征 | 尺寸(mm) | 245*167*45 | 326*199*46 | 403*252*46 | 460*280*50 |
材料 | 铁 | ||||
颜色 | 黑色 | ||||
重量 |
Android工业平板规格参数
分类 | 项目 | 描述 | |||
型号 | 产品型号 | SP-PBA101CWA | SP-PBA133CWA | SP-PBA156CWA | SP-PBA185CWA |
显示特性 | 显示屏 | 10.1” TFT LED | 13.3” TFT LED | 15.6” TFT LED | 18.5” TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 | |
触摸屏 | 电容10点触摸屏 | ||||
性能配置 | CPU | RK3188 ARMCortexA9四核,主频 1.6GHz | |||
内存 | 2G Byte of 64-bit wide DDR3(默认1G) | ||||
存储 | EMMC/NAND FLASH 8GB/16GB (默认8G) | ||||
电源 | 电源特性 | 电源适配器12VDC/5A | |||
操作系统 | 操作系统 | Android 4.4.4、LINUX | |||
I/O接口 | USB | 2 * USB2.0 ports 1 * USB2.0 OTG | |||
网口 | 1 * RJ-45 port | ||||
音频 | 1 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) | ||||
显示 | 1 * HDMI 高清接口 1 * VGA 显示接口 | ||||
WIFI/蓝牙 | 默认无(可配选) | ||||
串口 | 1*RS232 / 2*RS485 | ||||
无线RF433 | 1*RF433无线数据透传模块(默认无可配选) | ||||
输入 | 4路信号输入端口(可用作计数输入等,开放协议直接读取数据) | ||||
输出 | 4路OD门信号输出端口(3A/2W可用作警示灯等控制,开放协议直接控制输出) 1组继电器输出常开/常闭端口(AC 3A 250V& DC 3A 30V,开放协议直接控制输出) | ||||
警示灯 | 警示灯柱红、绿、黄3色+1路蜂鸣器(默认无,可选配) | ||||
环境测试 | 抗冲击 | 10g 加速度,11ms周期 | |||
抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 | ||||
IP防护等级 | 前面板IP65 | ||||
可靠性 | MTBF>=5000H;MTTR<=0.5H | ||||
工作温度 | -10℃~50℃,表面空气流动 | ||||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||||
相对湿度 | 80% @50℃,无凝露 | ||||
物理特征 | 尺寸(mm) | 245*167*45 | 326*199*46 | 403*252*46 | 460*280*50 |
材料 | 铁 | ||||
颜色 | 黑色 | ||||
重量 |
工业平板系统架构
1、工业平板显示端:外接传感设备和采集器,数据通过网线接到交换机或连接WIFI路由器(接到局域网)。
2、工业平板服务端:软件与SQL数据库装在通一台服务器上(或用电脑代替),储存设备数据、下发指令和导出报表。
3、工业平板客户端:软件装在同个局域网内的任意一台或多台PC电脑端上操纵服务端软件查看各工业PC显示端数据。
工业平板应用说明
触屏控制,方便易用
可显示工位采集数据、设备状态报警和SOP作业指导书.
接口丰富多样,可与RS232和RS485设备、干触点和光电开关计数等输入.
可外接警灯和蜂鸣器输出声光报警.
通过输出继电器信号可控制周边设备启停.
可通过USB接口扩展外接键盘鼠标、U盘.
LAN直连,方便快速.
工业平板安装说明
工业平板应用场景
工业平板软件界面实例
工业平板SP-PBA通讯协议
指令示例
表2.16 写第1路参数值指令
指令数据 | 3A 00 01 00 02 03 71 00 07 0B 00 01 00 00 00 00 C4 | ||
START | 0x3A | 1字节 | 固定(下行帧起始码) |
目的ID号 | 0x0001 | 2字节 | 目的地址=0x0001 (可变) |
本机ID号 | 0x0002 | 2字节 | 本机地址=0x0002 (可变) |
产品标识符 | 0x03 | 1字节 | 可变(工位终端=0x03) |
指令码 | 0x71 | 1字节 | 固定 |
重发次数 | 0x00 | 1字节 | |
数据长度 | 0x07 | 1字节 | 固定 |
数据序号 | 0x0B | 1字节 | |
步进长度 | 0x0001 | 2字节 | 默认值:1 |
延时时间 | 0x0000 | 2字节 | 默认值:0.00秒(此值*100倍) 例:0x000a=0.1秒 |
闭合时间 | 0x0000 | 2字节 | 默认值:0.00秒(此值*100倍) 例:0x000a=0.1秒 |
校验和 | 0xC4 | 1字节 | 校验和=校验和之前所有字节累加和(取低8位) |
表2.17 写第1路参数返回数据
返回数据 | 2A 00 02 00 01 03 71 00 01 0B AD | ||
START | 0x2A | 1字节 | 固定(上行帧起始码) |
目的ID号 | 0x0002 | 2字节 | 目的地址=0x0002 (可变) |
本机ID号 | 0x0001 | 2字节 | 本机地址=0x0001 (可变) |
产品标识符 | 0x03 | 1字节 | 可变(工位终端=0x03) |
指令码 | 0x71 | 1字节 | 固定 |
重发次数 | 0x00 | 1字节 | |
数据长度 | 0x01 | 1字节 | 固定 |
数据序号 | 0x0B | 1字节 | |
校验和 | 0xAD | 1字节 | 校验和=校验和之前所有字节累加和(取低8位) |
注: 在写计数值命令下,序号1 -8=写第一路至第八路计数值;
序号9=写8路计数值,顺序排列:
序号11-18= 写第一路至第八路参数值(步进长度、延时时间、闭合时间);
序号19=写8路参数值,顺序排列;
其他序号保留暂未分配;
注:此款终端输入总的是4路,其它路数据无效;
地址 : 东莞市凤岗镇雁田村天安数码城S7栋6楼 | |
电话:0755-89313800 | |
传真:0755-28212820 | |
sunpn806#aeckt.com(发邮件时请将#改为@) |